開発実績
開発実績
| 業務・業種 | 開発規模 | 機種・言語 | OS・DS | NOS・PKG他 |
|---|---|---|---|---|
| 流通業・検品管理 | 38人月 | PC・VB | Windows・Oracle | WindowsNT |
| 製造業・人事検索 | 28人月 | PC・VB | Windows・SQL | Server WindowsNT |
| 製造業・SCM | 35人月 | RS6000・C | Unix・Oracle | Unix |
| 図書館・図書検索 | 25人月 | SUN・C | Unix・Oracle | Unix |
| サービス業 CRM、CTI | 40人月 | PC・ASP | Windows・SQL Server | Windows2000Server |
| マスコミ・記事管理 | 45人月 | PC・VB | Windows・SQL Server | Windows2000Server |
| 製造業・Web見積 | 28人月 | PC・ASP | Windows・SQL Server | Windows2000Server |
| 商社・部品発注 | 21人月 | PC・C# | Windows・SQL Server | Windows2000Server |
| 病院・薬剤管理 | 28人月 | PC・VB | Windows・Oracle | Windows2000Server |
| 服飾・会計 | 20人月 | PC・PL/SQL | Windows・Oracle | Unix・Super Streem |
| 公共・建築行政 | 12人月 | PC・VB | Windows・Oracle | Unix |
| 官庁・文書管理 | 12人月 | PC・Java | Windows・SQL Server | Unix・InterStage |
| 土木積算パッケージ | 48人月 | PC・C# | Windows・SQL Server | Windows2000Server |
| 美術館・警備システム | 24人月 | PC・VB.Net | Windows・SQL Server | Windows2003Server |
| 製造業・伝発システム | 36人月 | PC・ASP.Net | Windows・SQL Server | Windows2003Server |
| 製造業・生産管理システム | 42人月 | PC・ASP.Net | Windows・Oracle | Windows2003Server |
| 製造業・販売管理システム | 50人月 | PC・VB.Net | Windows・SQL Server | Windows2003Server |
| サービス業・美容室管理システム | 78人月 | PC・VB.Net | Windows・SQL Server | Windows2008Server |
| サービス業・CRM、見積システム | 36人月 | PC・ASP.Net | Windows・SQL Server | Windows2008Server |
| サービス業・ポータルサイト | 15人月 | PC・Java | web browser・BigTable | GoogleApps |
インフラ系実績
| 業務・業種 | 構築環境(機種・ストレージ・スイッチ・OS・DBなど) | |
|---|---|---|
| 通信・クラウド研修環境 | 機種 | HP BladeSystem C7000 |
| ストレージ | NetApp | |
| スイッチ | C4900M,C2960,C3560 | |
| 構築・維持管理 | RHEL6-KVM Hypervisorサーバ(RHEV) Hypervisorサーバ(ESX) | |
| 文教・某大学 ユーザ管理システム | 機種 | 日立BS320, HA8000 |
| OS | RHEL5.4, 5.6 | |
| DB | PostgreSql | |
| 構築・維持管理 | ArrayAPV1200,1600 Windows2003 Server MS-SQL2005 Hitachi BR20,BR1600 Windows2008 Server Oragle11g Juniper SRX240 | |

